إدخالات | |||||||||||
عدد جهات الاتصال | 2 | ||||||||||
البيانات الكهربائية إلى إن 61 984 | |||||||||||
---التيار المقدر | 100 أمبير | ||||||||||
---الجهد المقدر | 1000 فولت | ||||||||||
---جهد النبضة المقدر | 8 كيلو فولت | ||||||||||
- درجة التلوث | 3 | ||||||||||
الجهد المقدر وفقًا لمعيار UL | 600 فولت | ||||||||||
مقاومة العزل | ≥1010Ω | ||||||||||
مادة | البولي كربونات | ||||||||||
درجات الحرارة المحددة | -40 درجة مئوية...+125 درجة مئوية | ||||||||||
قابلية الاشتعال وفقًا لمعيار UL 94 | الإصدار 0 | ||||||||||
الحياة العملية الميكانيكية - دورات التزاوج | ≥500 | ||||||||||
جهات الاتصال | |||||||||||
مادة | سبيكة النحاس | ||||||||||
سطح | مطلي بالفضة الصلبة | ||||||||||
مقاومة التلامس | 0.3 ملي أوم | ||||||||||
للسلك المجدول وفقًا للمعيار IEC 60 228 الفئة 5 | |||||||||||
محطة المسمار | |||||||||||
---مقياس السلك | 10-38 مم2 | ||||||||||
---AWG | 6-2 | ||||||||||
---سائق سداسي | جنوب غرب 4 | ||||||||||
---طول التجريد | 13 ملم | ||||||||||
---شد عزم الدوران |
|